排行榜
格鬥部 劍道部 弓箭部 氣功部 Extreme Gunner Assassin Magician Shaper
聖門 玄嚴 鳳凰
排行 | 名稱 | 學校 | PVP擊殺 | 等級 | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
`Z | ![]() |
8,001 | 330 | 20,532,229,084,115 |
2º | ![]() |
_____ | ![]() |
5,342 | 320 | 3,911,917,901,363 |
3º | ![]() |
Nts` | ![]() |
2,064 | 320 | 0 |
4º | ![]() |
1001101 | ![]() |
1,917 | 300 | 0 |
5º | ![]() |
-8888 | ![]() |
1,430 | 300 | 0 |
6º | ![]() |
-Grey- | ![]() |
1,177 | 320 | 83,687,211,584 |
7º | ![]() |
O_X` | ![]() |
970 | 320 | 22,217,904,406 |
8º | ![]() |
Sinnn` | ![]() |
797 | 320 | 262,421,457,760 |
9º | ![]() |
-spades | ![]() |
609 | 320 | 59,519,946,218 |
10º | ![]() |
7-up | ![]() |
565 | 300 | 0 |
11º | ![]() |
Vampyr | ![]() |
529 | 300 | 0 |
12º | ![]() |
DC`Sa0 | ![]() |
528 | 320 | 455,541,191,336 |
13º | ![]() |
StrykaR | ![]() |
494 | 330 | 246,085,864,357,543 |
14º | ![]() |
Majin | ![]() |
398 | 320 | 165,649,080,161 |
15º | ![]() |
-----L | ![]() |
251 | 320 | 314,691,488,491 |
16º | ![]() |
idc` | ![]() |
198 | 300 | 0 |
17º | ![]() |
XTRMABG | ![]() |
153 | 328 | 282,111,678,412,579 |
18º | ![]() |
Arinsu | ![]() |
143 | 320 | 190,016,349,671 |
19º | ![]() |
AthenaX | ![]() |
117 | 330 | 101,588,423,798,485 |
20º | ![]() |
ii-` | ![]() |
102 | 320 | 465,043,487,597 |
21º | ![]() |
Tagasundo | ![]() |
102 | 300 | 0 |
22º | ![]() |
Summer69` | ![]() |
76 | 300 | 0 |
23º | ![]() |
Ketum | ![]() |
71 | 300 | 0 |
24º | ![]() |
``_` | ![]() |
70 | 300 | 0 |
25º | ![]() |
xSort | ![]() |
67 | 300 | 0 |
26º | ![]() |
Tania | ![]() |
60 | 300 | 0 |
27º | ![]() |
HITMANPEPITO | ![]() |
55 | 320 | 231,312,210,275 |
28º | ![]() |
Sloth`-` | ![]() |
50 | 300 | 0 |
29º | ![]() |
Spectre` | ![]() |
48 | 302 | 0 |
30º | ![]() |
KANTOT-KANTOT | ![]() |
43 | 320 | 7,761,403,352 |
31º | ![]() |
-Makima | ![]() |
43 | 300 | 0 |
32º | ![]() |
`JSJ | ![]() |
40 | 320 | 20,144,483,314 |
33º | ![]() |
Brugal | ![]() |
40 | 300 | 0 |
34º | ![]() |
Aomori | ![]() |
37 | 320 | 10,818,485,668 |
35º | ![]() |
Yasu | ![]() |
35 | 320 | 2,836,812,893 |
36º | ![]() |
XRTR3M`Flt | ![]() |
29 | 320 | 12,671,925,833 |
37º | ![]() |
Rylai`` | ![]() |
25 | 320 | 20,990,098,366 |
38º | ![]() |
Sour | ![]() |
24 | 300 | 0 |
39º | ![]() |
Fendi | ![]() |
23 | 320 | 2,446,337,317 |
40º | ![]() |
![]() |
22 | 300 | 0 | |
41º | ![]() |
guuuzzzzzi | ![]() |
21 | 320 | 1,585,270,267,379 |
42º | ![]() |
NoXy | ![]() |
21 | 300 | 0 |
43º | ![]() |
Lunlun | ![]() |
19 | 320 | 705,233,267,780 |
44º | ![]() |
-Xhee | ![]() |
19 | 320 | 6,612,267,104 |
45º | ![]() |
`__`-- | ![]() |
18 | 320 | 196,366,468,405 |
46º | ![]() |
BALENCIAGA | ![]() |
17 | 320 | 524,271,041,443 |
47º | ![]() |
``_- | ![]() |
12 | 300 | 0 |
48º | ![]() |
Inoo | ![]() |
11 | 300 | 0 |
49º | ![]() |
Rave | ![]() |
11 | 300 | 0 |
50º | ![]() |
``___ | ![]() |
10 | 330 | 23,287,424,239,286 |