排行榜
格鬥部 劍道部 弓箭部 氣功部 Extreme Gunner Assassin Magician Shaper
聖門 玄嚴 鳳凰
排行 | 名稱 | 學校 | 貢獻點 | 等級 | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
`Z | ![]() |
330 | 20,532,229,084,115 | |
2º | ![]() |
_____ | ![]() |
320 | 3,911,917,901,363 | |
3º | ![]() |
Nts` | ![]() |
320 | 0 | |
4º | ![]() |
1001101 | ![]() |
300 | 0 | |
5º | ![]() |
-Grey- | ![]() |
320 | 83,687,211,584 | |
6º | ![]() |
Majin | ![]() |
320 | 165,649,080,161 | |
7º | ![]() |
-8888 | ![]() |
300 | 0 | |
8º | ![]() |
StrykaR | ![]() |
330 | 246,085,864,357,543 | |
9º | ![]() |
Tagasundo | ![]() |
300 | 0 | |
10º | ![]() |
DC`Sa0 | ![]() |
320 | 455,541,191,336 | |
11º | ![]() |
AthenaX | ![]() |
330 | 101,588,423,798,485 | |
12º | ![]() |
`__`-- | ![]() |
320 | 196,366,468,405 | |
13º | ![]() |
-Makima | ![]() |
300 | 0 | |
14º | ![]() |
Brugal | ![]() |
300 | 0 | |
15º | ![]() |
Sinnn` | ![]() |
320 | 262,421,457,760 | |
16º | ![]() |
-spades | ![]() |
320 | 59,519,946,218 | |
17º | ![]() |
O_X` | ![]() |
320 | 22,217,904,406 | |
18º | ![]() |
Vampyr | ![]() |
300 | 0 | |
19º | ![]() |
7-up | ![]() |
300 | 0 | |
20º | ![]() |
guuuzzzzzi | ![]() |
320 | 1,585,270,267,379 | |
21º | ![]() |
-----L | ![]() |
320 | 314,691,488,491 | |
22º | ![]() |
Sloth`-` | ![]() |
300 | 0 | |
23º | ![]() |
Tampal`Puke` | ![]() |
300 | 0 | |
24º | ![]() |
-Xhee | ![]() |
320 | 6,612,267,104 | |
25º | ![]() |
Summer69` | ![]() |
300 | 0 | |
26º | ![]() |
Arinsu | ![]() |
320 | 190,016,349,671 | |
27º | ![]() |
XRTR3M`Flt | ![]() |
320 | 12,671,925,833 | |
28º | ![]() |
XTRMABG | ![]() |
328 | 282,111,678,412,579 | |
29º | ![]() |
``_` | ![]() |
300 | 0 | |
30º | ![]() |
BALENCIAGA | ![]() |
320 | 524,271,041,443 | |
31º | ![]() |
idc` | ![]() |
300 | 0 | |
32º | ![]() |
`Xza | ![]() |
300 | 2,932,551 | |
33º | ![]() |
`UnleasheD | ![]() |
300 | 0 | |
34º | ![]() |
xSort | ![]() |
300 | 0 | |
35º | ![]() |
Lunlun | ![]() |
320 | 705,233,267,780 | |
36º | ![]() |
qazwsx123 | ![]() |
300 | 0 | |
37º | ![]() |
HITMANPEPITO | ![]() |
320 | 231,312,210,275 | |
38º | ![]() |
``___ | ![]() |
330 | 23,287,424,239,286 | |
39º | ![]() |
ii-` | ![]() |
320 | 465,043,487,597 | |
40º | ![]() |
![]() |
300 | 0 | ||
41º | ![]() |
CONTRIBUTION | ![]() |
300 | 0 | |
42º | ![]() |
NoXy | ![]() |
300 | 0 | |
43º | ![]() |
Yasu | ![]() |
320 | 2,836,812,893 | |
44º | ![]() |
``_- | ![]() |
300 | 0 | |
45º | ![]() |
Ava-Mendez | ![]() |
300 | 0 | |
46º | ![]() |
`JSJ | ![]() |
320 | 20,144,483,314 | |
47º | ![]() |
`My- | ![]() |
320 | 31,450,639,005 | |
48º | ![]() |
Aomori | ![]() |
320 | 10,818,485,668 | |
49º | ![]() |
=Lodi= | ![]() |
320 | 435,195,221,694 | |
50º | ![]() |
KANTOT-KANTOT | ![]() |
320 | 7,761,403,352 |